Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
| Číslo dokladu |
Dátum |
Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|
| Objednávky 7. -16. september 2012 | 17.09.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 7. -16. september 2012 | ||
| Objednávky 21. -31. august 2012 | 31.08.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 21. -31. august 2012 | ||
| Objednávky 10. -20. august 2012 | 20.08.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 10. -20. august 2012 | ||
| Objednávky 30.júl - 8. august 2012 | 09.08.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 30.júl - 8. august 2012 | ||
| Objednávky 16.júl -25. júl 2012 | 25.07.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 16.júl -25. júl 2012 | ||
| Objednávky 04.07.-13.07.2012 | 13.07.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 04.07.-13.07.2012 | ||
| Objednávky 21.06.-30.06.2012 | 02.07.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 21.06.-30.06.2012 | ||
| Objednávky 11.06.-20.06.2012 | 20.06.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 11.06.-20.06.2012 | ||
| Objednávky 1.6.- 10.06.2012 | 08.06.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 1.6.- 10.06.2012 | ||
| Objednávky 21.-31.5.2012 | 31.05.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 21.-31.5.2012 | ||
| Objednávky 10.-18.5.2012 | 18.05.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 10.-18.5.2012 | ||
| 23.4.-2.5.2012 | 02.05.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 23.4.-2.5.2012 | ||
| 12.-20.04.2012 | 20.04.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 12.-20.04.2012 | ||
| 2.-11.04.2012 | 11.04.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 02.-11.04.2012 | ||
| 22.-30.03.2012 | 30.03.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 22.-30.03.2012 | ||
| 7.-16.3.2012 | 16.03.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 7.-16.3.2012 | ||
| 20.2.-29.2.2012 | 29.02.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 20.2.-29.2.2012 | ||
| 1.2-15.2.2012 | 17.02.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 1.2.2012_15.2.2012 | ||
| január 2012 | 08.02.2012 | Súhrnné metaúdaje | Objednávky 1.1.2012_31.1.2012 | ||
| 179/2011 | 08.11.2011 | STOPING s.r.o. Košice | 1665.12€ | objednávka 179 | |
| 144/2011 | 16.08.2011 | Správa mestskej zelene | 1597.27€ | objednávka 144 | |
| 120/2011 | 10.08.2011 | MARCO CAR s.r.o. Košice | 130.81€ | objednávka 120 | |
| 117/2011 | 28.07.2011 | Gastrorekrea s.r.o. Letná 45, Košice | 894.00€ | objednávka 117 | |
| 115/2011 | 22.07.2011 | iMprove GROUP s.r.o. Nešporova 4, Košice | 235.75€ | objednávka 115 | |
| 119/2011 | 21.07.2011 | Vaša Slovensko s.r.o. | objednávka 119 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- nasledujúca ›
- posledná »
